Gmina | Miesiąc | |||||||||||
Styczeń | Luty | Marzec | ||||||||||
Dębowa Kłoda | 20.01 | 03.02 | 03.03 | |||||||||
17.03 | ||||||||||||
(siedziba U.G) | 17.02 | |||||||||||
31.03 | ||||||||||||
Milanów | 08.01 | 05.02 | 05.03 | |||||||||
(siedziba U.G) | 22.01 | 19.02 | 19.03 | |||||||||
Jabłoń | 09.01 | 06.02 | 06.03 | |||||||||
(siedziba U.G) | 23.01 | 20.02 | 20.03 | |||||||||
Podedwórze | 13.01 | 10.02 | 10.03 | |||||||||
(siedziba U.G) | 27.01 | 24.02 | 24.03 | |||||||||
Sosnowica | 15.01 | 12.02 | 12.03 | |||||||||
(siedziba U.G) | 29.01 | 26.02 | 26.03 | |||||||||
Siemień | 16.01 | 13.02 | 13.03 | |||||||||
(siedziba U.G) | 30.01 | 27.02 | 27.03 | |||||||||
Parczew | Dyżury w każdy wtorek i piątek | |||||||||||
(siedziba Starostwa) |
Dyżury w Starostwie Powiatowym W Parczewie ul. Warszawska 24 parter pok. Nr 22 w każdy wt i pt od godz. 730.
Kontakt telefoniczny do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 83 355 15 99
Kontakt telefoniczny do leśniczego 502930456